欢迎光临
手机网站 | 联系我们:0534-6766663 | 加入收藏
  • 当前位置:武城县鲁权屯德正空调设备厂 > 产品中心 > 翅片管散热器系列 > 华信I型散热排管 I型空气散热器 翅片翘片管散热器

    华信I型散热排管 I型空气散热器 翅片翘片管散热器

    产品型号: I型
    品  牌: 华信
    • 1-3 台
      ¥1888.00
    • 4-7 台
      ¥1788.00
    • ≧8 台
      ¥1688.00
    所 在 地: 山东德州
    更新日期: 2023-06-02
    详细信息

    I型散热排管

     

     

    I型散热排管是我厂生产的老型号,它既适用于蒸汽加热系统又适用于高温水加热系统。I型散热排管有各种不同表面管长、管数、排数的各种配合,满足不同需求,计有大小规格一百七十种。

      华信I型散热排管 I型空气散热器 翅片翘片管散热器的翅片管均用φ21×2.5mm无缝钢管绕制上15×0.4mm的冷轧钢带而成,呈螺旋状,其片距为“C”(6.5mm)。华信I型散热排管 I型空气散热器 翅片翘片管散热器翅片管绕制完毕后,需进行表面镀锌处理,这样可使翅片与管子接触紧密坚固,浑如一体,并达到美观防腐蚀之效果。
    型号、规格举例:
              I2C-16-66  
       
    表面管长66吋
    表面根数16根
    片距C片(6.5m/m)
    二排
    I型散热排管
    (二) I型散热排管结构特性表

     

    肋 片 特 性 管 子 特 性   每米管长散热面积(米2) 排 列 方 式
    型 式 片 厚 片 高 片 距 外 径 内 径
    绕 片 0.4 15 6.5 φ2l φ15 0.62 叉    排

     

                  
    (三)  I型散热排管外形尺寸简图

    (四)  Ⅰ型散热排管基本参数表
    表面管数 排数 B
    (高度)
    (mm)
    基本参数 表面管长(吋) 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120
     A(长度)(mm) 830 980 1130 1280 1430 1580 1730 1880 2030 2180 2330 2480 2630 2780 2930 2380 3230
    8 2 524 散热面积(m2 6.32 7.9 9.48 11.06 12.64 4.22 15.8 17.38 8.96 20.54 22.12 23.? 25.28 6.86 28.44 30.02 31.6
    l 或2 受风表面积(m2) 0.26 0.325 0.39 0.455 0.52 0.585 0.65 0.715 0.78 0.845 0.91 0.975 1.04 .105 1.17 1.235 1.3
    l 或2 通风净截面积(m2) 0.152 0.19 0.228 0.266 0.304 0.342 0.38 0.418 0.456 0.494 0.532 0.57 0.608 0.646 0.684 0.722 0.76
    1 进气接头(吋) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21/2 21/2 21/2
    2 进气接头(吋) 2 2 2 2 2 2 2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2
    1 净    重 (KG)   50 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146
    2 净    重 (KG)   75 86 97 108 119 130 141 152 163 174 185 196 207 218 229 240 251
    10 2 628 散热面积(m2 7.9 9.88 11.85 13.83 15.8 17.78 19.75 21.73 23.7 25.68 27.85 9.63 31.6 33.58 35.55 37.53 39.5
    l 或2 受风表面积(m2) 0.325 0.406 0.487 0.568 0.649 0.73 0.811 0.892 0.973 1.054 1.135 1.216 1.297 1.378 1.459 1.54 l.621
    l 或2 通风净截面积(m2) 0.19 0.238 0.285 0.333 0.38 0.428 0.475 0.523 0.57 0.618 0.665 0.713 0.76 0.808 0.855 0.903 0.95
    1 进气接头(吋) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2
    2 进气接头(吋) 2 2 2 2 2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2
    1 净    重 (KG)   60 67 74 8l 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172
    2 净    重 (KG)   9l 104 117 130 143 156 169 182 195 208 221 234 247 260 273 286 299
    表面管数 排数 B
    (高度) (mm)
    基本参数 表面管长(吋) 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120
     A(长度)(mm) 830 980 1130 1280 1430 1580 1730 1880 2030 2180 2330 2480 2630 2780 2930 2380 3230
    12 2 732 散热面积(m2 9.48 11.85 14.22 16.59 18.96 21.33 23.7 26.07 28.44 30.81 33.18 35.55 37.92 40.29 42.66 45.03 47.4
      l 或2   受风表面积(m2) 0.39 0.488 0.586 0.684 0.782 0.88 0.978 1.076 1.174 1.272 1.37 1.468 1.566 1.664 1.762 1.86 1.958
      l 或2   通风净截面积(m2) 0.228 0.285 0.342 0.399 0.456 0.513 0.57 0.627 0.684 0.741 0.798 0.855 0.912 0.969 1.026 1.083 1.14
      1   进气接头(吋) 2 2 2 2 2 2 2 2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2
      2   进气接头(吋) 2 2 2 2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2
      1   净    重 (KG)   68 76 84 92 100 108 116 124 132 140 148 156 164 172 180 188 196
      2   净    重 (KG) 100 121 136 151 166 181 196 211 226 241 256 271 286 301 316 331 345
    14 2 836 散热面积(m2 11.06 13.83 16.59 19.36 22.12 24.89 27.65 30.42 33.18 35.95 38.7l 41.48 44.24 47 49.77 52.54 55.3
    l或2 受风表面积(m2) 0.455 0.569 0.683 0.797 0.911 1.025 1.139 1.253 1.367 1.481 1.595 1.709 l.823 1.937 2.051 2.165 2.279
    l或2 通风净截面积(m2) 0.266 0.333 0.399 0.466 0.533 0.599 0.665 0.732 0.798 0.865 0.931 0.998 1.064 1.131 1.197 1.264 1.33
    l或2 进气接头(吋) 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2
    2 净    重 (KG)   78 87 96 105 114 123 132 141 150 159 168 177 186 195 204 213 222
    1 净    重 (KG)   122 139 156 173 190 207 224 241 258 275 292 309 326 343 360 377 392
    16 2 940 散热面积(m2 12.64 15.8 18.96 22.12 25.28 28.44 31.6 34.76 37.92 41.08 44.24 47.4 50.56 53.72 56.88 60.04 63.2
    l或2 受风表面积(m2) 0.52 0.65 0.78 0.9l l.04 1.17 l.3 1.43 1.56 1.69 1.82 1.95 2.08 2.21 2.34 2.47 2.6
    l或2 通风净截面积(m2) 0.304 0.38 0.456 0.532 0.608 0.684 0.76 0.836 0.912 0.988 1.064 1.14 1.216 1.292 1.368 1.444 1.52
    l或2 进气接头(吋) 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2
    1 净    重 (KG)   87 97 107 117 127 137 147 157 179 177 187 197 207 217 227 237 247
    2 净    重 (KG)   139 158 177 196 215 234 253 272 291 310 329 348 367 386 405 424 443
  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)